Анекдоты из России. Выходят с 8 ноября 1995 года. Составитель Дима Вернер

Архив стишков

Декабрь 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ноябрь 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Октябрь 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Сентябрь 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Август 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Июль 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Июнь 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Май 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Апрель 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Март 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Январь 2002
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Декабрь 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Ноябрь 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Октябрь 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Сентябрь 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Август 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Июль 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Июнь 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Май 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Апрель 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Март 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Февраль 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Январь 2001
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Декабрь 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Октябрь 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Сентябрь 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Август 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Июль 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Июнь 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Май 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Апрель 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Март 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Февраль 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

Январь 2000
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Декабрь 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ноябрь 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Октябрь 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Сентябрь 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Август 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Июль 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Июнь 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Май 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Апрель 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Март 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Февраль 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Январь 1999
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Декабрь 1998 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ноябрь 1998 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Okтябрь 1998 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Сентябрь 1998 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Август 1998 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Июль 1998 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 Июнь 1998 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

              Май 1998 
     Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                  1  2  3
      4  5  6  7  8  9 10
     11 12 13 14 15 16 17
     18 19 20 21 22 23 24
     25 26 27 28 29 30 31

             Апрель 1998               Март 1998 
     Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс     Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

            1  2  3  4  5                        1
      6  7  8  9 10 11 12      2  3  4  5  6  7  8
     13 14 15 16 17 18 19      9 10 11 12 13 14 15
     20 21 22 23 24 25 26     16 17 18 19 20 21 22
     27 28 29 30              23 24 25 26 27 28 29
                              30 31

             Февраль 1998 
     Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                        1
      2  3  4  5  6  7  8
      9 10 11 12 13 14 15
     16 17 18 19 20 21 22
     23 24 25 26 27 28

Rambler's Top100  Рейтинг@Mail.ru  liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

Письма в редакцию могут быть опубликованы на сайте. Если Ваше письмо не предназначено для публикации - пожалуйста, включите в текст письма предупреждение: "не для печати".
Вернуться на главную страницу Анекдотов из Россииverner@anekdot.ru