Базовый прайс-лист (только основные позиции, цены в у.е.)
|
|
Позиция |
Среднее количество показов в сутки |
Среднее количество показов в неделю |
Формат |
Стоимость 1000 показов |
Стоимость статического размещения (за неделю) |
Главная страница |
| Над шапкой | 80 000 | 480 000 | Баннер 560x150 | 10 | 3 250 |
| Под подпиской | 80 000 | 480 000 | текстовый блок | 5 | 1 000 |
| Под первым календарем | 80 000 | 480 000 | Баннер 468х60 | 7,5 | 1 500 |
| Под первым календарем | 80 000 | 480 000 | Баннер 120х60 | 5 | 1 000 |
| Внизу | 80 000 | 480 000 | Баннер 468х60 | 4,5 | 800 |
Анекдоты. Основной выпуск |
| Над шапкой | 85 000 | 510 000 | Баннер 560x150 | 10 | 3 250 |
| Под шапкой |
85 000 |
510 000 |
Баннер 600х90 |
7 |
2 500 |
| Над текстом выпуска | 85 000 | 510 000 | текстовый блок | 5 | 1 000 |
| Внизу | 85 000 | 510 000 | Баннер 468х60 | 4,5 | 1200 |
Истории. Основной выпуск |
| Над шапкой | 35 000 | 210 000 | Баннер 560х150 | 10 | 1 700 |
| Над текстом выпуска | 35 000 | 210 000 | текстовый блок | 3,5 | 700 |
| Внизу | 35 000 | 210 000 | Баннер 468х60 | 3 | 800 |
| Внизу | 35 000 | 210 000 | Баннер 120х60 | 2 | 420 |
Стишки. Основной выпуск |
| Над шапкой | 4 000 | 24 000 | Баннер 468х60 | 5 | 450 |
| Над текстом выпуска | 4 000 | 24 000 | текстовый блок | 3,5 | 180 |
| Внизу | 4 000 | 24 000 | Баннер 468х60 | 3 | 150 |
| Внизу | 4 000 | 24 000 | Баннер 120х60 | 2 | 120 |
Афоризмы. Основной выпуск |
| Над шапкой | 5 500 | 33 000 | Баннер 468х60 | 5 | 500 |
| Над текстом выпуска | 5 500 | 33 000 | текстовый блок | 3,5 | 200 |
| Внизу | 5 500 | 33 000 | Баннер 468х60 | 3 | 170 |
| Внизу | 5 500 | 33 000 | Баннер 120х60 | 2 | 150 |
Ежедневная рассылка анекдотов. |
| В "теле" письма | Более 40 000 подписчиков | текстовый блок | 200 в день | 500 |
|